在任何干燥的工業(yè)環(huán)境下均可精確稱量
IND245是一種經(jīng)濟實惠且易于操作的稱重儀表,是適合干燥和灰塵污染環(huán)境中的多種應用的完美選擇。 帶高清晰度顯示器的用戶友好型終端操作快速簡單,且極大提高了生產(chǎn)效率。 它可以通過內(nèi)置的 RS232 接口與打印機或計算機通訊。
方便轉(zhuǎn)向
五個簡單直觀的操作按鍵(開/關(guān)、歸零、去皮、清除、打印)
高清晰度顯示器
由于超大液晶顯示器具有可調(diào)節(jié)的白色背光,在任何燈光條件下都清晰易讀
優(yōu)質(zhì)的機械保護裝置
恰當放置的過載止動裝置確保較有效防止稱重傳感器受損
規(guī)格 - 電子稱重儀表 XK3124-6000 245H13003010J00
新 Attribute (14) | Analog; 最多 1 臺秤 |
通信 | RS232 |
應用軟件 | 動物稱重; 計數(shù); 超重/欠重檢重; 車輛稱重; 峰值保持 |
通信(可選) | RS485; USB; Discrete I/O; 20mACL |
靈活的安裝 | Column; Desk; Wall |
電源 | AC版本 |
顯示屏 | 7 段式背光 LCD 顯示屏 |
尺寸 (長x寬x高) | 230 mm x 146 mm x 165 mm |
尺寸 | 165 mm |
顯示屏安裝方式 | 裝置融為一體 |
外殼 | 不銹鋼 |
接口 | RS232/485/20mACL、USB、以太網(wǎng)、WiFi、藍牙 |
防護等級 | IP66 |
防爆論證 | No |
稱重傳感器 | 1 至 4 個 350 Ω 模擬稱重傳感器 |
靈敏度(經(jīng)批準) | 0.83 μV |
自定義編程 | 否 |
衛(wèi)生設計 | 否 |
物料號 (s) | 72254340 |
規(guī)格 - 電子稱重儀表 XK3124-6000 245H13004010J00
新 Attribute (14) | Analog; 最多 1 臺秤 |
通信 | RS232 |
應用軟件 | 動物稱重; 計數(shù); 超重/欠重檢重; 車輛稱重; 峰值保持 |
通信(可選) | RS485; USB; Discrete I/O; 20mACL |
Column; Desk; Wall | |
電源 | AC Version |
顯示屏 | 7 段式背光 LCD 顯示屏 |
尺寸 (長x寬x高) | 230 mm x 146 mm x 165 mm |
尺寸 | 165 mm |
顯示屏安裝方式 | 裝置融為一體 |
外殼 | Stainless Steel |
接口 | RS232/485/20mACL、USB、以太網(wǎng)、WiFi、藍牙 |
防護等級 | IP66 |
防爆論證 | No |
稱重傳感器 | 1 至 4 個 350 Ω 模擬稱重傳感器 |
靈敏度(經(jīng)批準) | 0.83 μV |
自定義編程 | No |
衛(wèi)生設計 | 否 |
物料號 (s) | 72254341 |
規(guī)格 - 電子稱重儀表 XK3124-6000 245H13011010J00
新 Attribute (14) | Analog; 最多 1 臺秤 |
通信 | RS232 |
應用軟件 | 動物稱重; 計數(shù); 超重/欠重檢重; 車輛稱重; 峰值保持 |
通信(可選) | RS485; USB; Discrete I/O; 20mACL |
靈活的安裝 | Column; Desk; Wall |
電源 | AC版本 |
顯示屏 | 7 段式背光 LCD 顯示屏 |
尺寸 (長x寬x高) | 230 mm x 146 mm x 165 mm |
尺寸 | 165 mm |
顯示屏安裝方式 | 裝置融為一體 |
外殼 | 不銹鋼 |
接口 | RS232/485/20mACL、USB、以太網(wǎng)、WiFi、藍牙 |
防護等級 | IP66 |
防爆論證 | No |
稱重傳感器 | 1 至 4 個 350 Ω 模擬稱重傳感器 |
靈敏度(經(jīng)批準) | 0.83 μV |
自定義編程 | 否 |
衛(wèi)生設計 | 否 |
物料號 (s) | 72254342 |
規(guī)格 - 電子稱重儀表 XK3124-6000 245G10001130J00
新 Attribute (14) | Analog; 最多 1 臺秤 |
通信 | RS232 |
應用軟件 | 動物稱重; 計數(shù); 超重/欠重檢重; 車輛稱重; 峰值保持 |
通信(可選) | RS485; USB; Discrete I/O; 20mACL |
靈活的安裝 | Column; Desk; Wall |
電源 | AC版本 |
顯示屏 | 7 段式背光 LCD 顯示屏 |
尺寸 (長x寬x高) | 230 mm x 146 mm x 165 mm |
尺寸 | 165 mm |
顯示屏安裝方式 | 裝置融為一體 |
外殼 | 不銹鋼 |
接口 | RS232/485/20mACL、USB、以太網(wǎng)、WiFi、藍牙 |
防護等級 | IP44 |
防爆論證 | No |
稱重傳感器 | 1 至 8; 350 Ω 模擬稱重傳感器 |
靈敏度(經(jīng)批準) | 1 μV |
自定義編程 | 否 |
衛(wèi)生設計 | 否 |
物料號 (s) | 72254344 |
規(guī)格 - 電子稱重儀表 XK3124-6000 245G14001010J00
新 Attribute (14) | Analog; 最多 1 臺秤 |
通信 | RS232 |
應用軟件 | 動物稱重; 計數(shù); 超重/欠重檢重; 車輛稱重; 峰值保持 |
通信(可選) | RS485; USB; Discrete I/O; 20mACL |
靈活的安裝 | Column; Desk; Wall |
電源 | AC版本; 電池版本 |
顯示屏 | 7 段式背光 LCD 顯示屏 |
尺寸 (長x寬x高) | 230 mm x 146 mm x 165 mm |
尺寸 | 165 mm |
顯示屏安裝方式 | 裝置融為一體 |
外殼 | 不銹鋼 |
接口 | RS232/485/20mACL、USB、以太網(wǎng)、WiFi、藍牙 |
防護等級 | IP44 |
防爆論證 | No |
稱重傳感器 | 1 至 4 個 350 Ω 模擬稱重傳感器 |
靈敏度(經(jīng)批準) | 0.83 μV |
自定義編程 | 否 |
衛(wèi)生設計 | 否 |
物料號 (s) | 72254348 |