優(yōu)點
利用 APT.line? 預(yù)熱腔實現(xiàn)均勻調(diào)溫
在整個有效空間內(nèi)達(dá)到相同的測試條件,不受樣品大小和樣品數(shù)量影響
出色的隔熱效果節(jié)省了運(yùn)行成本
重要特性
溫度范圍:60 °C 至 230 °C
可調(diào)排氣閥
液壓機(jī)械溫控器
溫度安全裝置 1 級(型號:E028-230V-T)
定時器 0-120 min
2 個鍍鉻插架
技術(shù)數(shù)據(jù)
名稱 | E028-230V1 | E028-120V1 |
選購型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
物品編碼 | 9010-0001 | 9010-0106 |
一般數(shù)據(jù) | ||
Serie | E | E |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||
30 秒開門后的恢復(fù)時間 在 150 °C [min] | 19 | 19 |
加熱時間 到 150 °C [min] | 36 | 36 |
溫度范圍 | 60…230 | 60…230 |
電氣數(shù)據(jù) | ||
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
額定功率 [kW] | 0.8 | 0.8 |
額定電壓 [V] | 230 | 230 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度 [mm] | 580 | 580 |
凈深度 [mm] | 425 | 425 |
凈高度 [mm] | 405 | 405 |
內(nèi)部尺寸 | ||
寬度 [mm] | 400 | 400 |
深度 [mm] | 250 | 250 |
高度 [mm] | 280 | 280 |
測量 | ||
內(nèi)部容積 [L] | 28 | 28 |
壁距 側(cè)面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
最大總負(fù)載 [kg] | 25 | 25 |
每個隔板的最大負(fù)載 [kg] | 10 | 10 |
設(shè)備凈重(空載) [kg] | 22 | 22 |
門的數(shù)量 | ||
外門 | 1 | 1 |
固件 | ||
隔板數(shù)量(小時/最大) | 2/4 | 2/4 |
選購件與配件,針對 E 28
名稱 | 描述 | 物品編碼 |
中性清洗劑 | 濃縮,用于溫和地去除污物殘留;填充量 1 kg | 1002-0016 |
打孔擱板 | 不銹鋼 | 6004-0028 |
鍍鉻 | 6004-0001 | |
校準(zhǔn)證書擴(kuò)展 | 針對溫度,用于在有效空間中心針對其他檢測溫度增加測量 | 8012-1114 |
橡膠墊 | 防滑,套, 用于設(shè)備底座 | 8012-0702 |
溫度校準(zhǔn)證書 | 針對溫度,在指定的檢測溫度下在有效空間中心的測量 | 8012-1133 |