數字信號輸出 (RS-485/4-wire)
額定載荷 10t-50t
雙搖柱結構
安裝簡便
不銹鋼材料
全密封焊接
精度符合 OIML R60 C3級
大電壓保護
技術指標
精度等級 | C3 | 量程 | t | 10,20,30,40,50 | |
最大檢定分度數 | n max | 3000 | 額定輸出 | Counts | 1000000 |
最小檢定分度值 | v min | E max /12000 | 測量速率 | Hz | 112,56,28,14,7,3 |
綜合誤差 | %F·S | ≤±0.020 | 激勵電壓 | VDC | 6~15 |
蠕變 | %F·S/30min | ≤±0.016 | 通訊接口 | RS 485/4 線制 | |
溫度對輸出靈敏度的影響 | %F·S/10℃ | ≤±0.011 | 通訊波特率 | Bps | 19200 |
溫度對零點輸出的影響 | %F·S/10℃ | ≤±0.012 | 最大通訊距離 | m | 1200 |
補償溫度范圍 | ℃ | -10~+40 | 總線地址數 | 最大32 | |
使用溫度范圍 | ℃ | -10~+50 | 防護等級 | IP68 | |
安全過載范圍 | %F·S | 150 | 電纜線長度 | m | 15 |
極限過載范圍 | %F·S | 300 | 電纜線規格 | 六芯屏蔽電纜,φ5mm |
外形尺寸mm(inch)