數(shù)字信號(hào)輸出(RS-485/4-wire)
額定載荷10t-100t
雙搖柱結(jié)構(gòu)
安裝簡便
不銹鋼材料
全密封焊接
精度符合OIML R60 C3級(jí)
大電壓保護(hù)
技術(shù)指標(biāo)
精度等級(jí) | C3 | 量程 | t | 10,15,20,30, 40,50,60,100 | |
最大檢定分度數(shù) | n max | 3000 | 額定輸出 | Counts | 1000000 |
最小檢定分度值 | v min | Emax/7500 | 測量速率 | Hz | 112,56,28,14,7,3 |
綜合誤差 | %F·S | ≤±0.020 | 激勵(lì)電壓 | V DC | 6~15 |
蠕變 | %FS/30min | ≤±0.016 | 通訊接口 | RS 485/4 線制 | |
溫度對輸出靈敏度的影響 | %FS/10℃ | ≤±0.011 | 通訊波特率 | Bps | 19200 |
溫度對零點(diǎn)輸出的影響 | %FS/10℃ | ≤±0.019 | 最大通訊距離 | m | 1200 |
補(bǔ)償溫度范圍 | ℃ | -10~+40 | 總線地址數(shù) | 最大32 | |
使用溫度范圍 | ℃ | -10~+50 | 防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
安全過載范圍 | %FS | 150 | 電纜線長度 | m | 20(40,50,60,100t) 12(10,15,20,30t) |
極限過載范圍 | %FS | 300 | 電纜線規(guī)格 | 六芯屏蔽電纜,φ5mm |
接線圖
外形尺寸mm(inch)
量程 t | 10-15 | 20 | 30 | 40 | 50-60 | 100 |
D | 44(1.73) | 64(2.52) | ||||
D1 | 49(1.93) | 68(2.66) | ||||
D2 | 74(2.91) | 93(3.66) | ||||
H | 80(3.15) | 92(3.62) | 121(4.71) | |||
H1 | 88(3.46) | 100(3.94) | 128(5.04) | |||
H2 | 130(5.12) | 150(5.91) | 210(8.27) | 260(10.24) | ||
SRF | 200(7.87) | 300(11.81) | 400(15.75) |